基準値 | *100gあたり | 56.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 651.8kcal | 365kcal |
たんぱく質 | 5.5g | 3.1g |
脂質 | 52.0g | 29.1g |
炭水化物 | 40.4g | 22.6g |
食塩相当量 | 0.13g | 0.07g |
*1箱56.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 60.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 636.7kcal | 382kcal |
たんぱく質 | 7.7g | 4.6g |
脂質 | 49.0g | 29.4g |
炭水化物 | 41.2g | 24.7g |
食塩相当量 | 0.13g | 0.08g |
*1箱60.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 60.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 636.7kcal | 382kcal |
たんぱく質 | 7.7g | 4.6g |
脂質 | 49.0g | 29.4g |
炭水化物 | 41.2g | 24.7g |
食塩相当量 | 0.13g | 0.08g |
*1箱60.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 56.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 635.7kcal | 356kcal |
たんぱく質 | 6.3g | 3.5g |
脂質 | 48.9g | 27.4g |
炭水化物 | 42.7g | 23.9g |
食塩相当量 | 0.11g | 0.06g |
*1箱56.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 63.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 634.9kcal | 400kcal |
たんぱく質 | 6.7g | 4.2g |
脂質 | 48.7g | 30.7g |
炭水化物 | 42.2g | 26.6g |
食塩相当量 | 0.16g | 0.10g |
*1箱63.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 56.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 633.9kcal | 355kcal |
たんぱく質 | 5.5g | 3.1g |
脂質 | 48.6g | 27.2g |
炭水化物 | 43.8g | 24.5g |
食塩相当量 | 0.11g | 0.06g |
*1箱56.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 42.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 626.2kcal | 263kcal |
たんぱく質 | 7.9g | 3.3g |
脂質 | 47.1g | 19.8g |
炭水化物 | 42.6g | 17.9g |
食塩相当量 | 0.10g | 0.04g |
*1箱42.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 45.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 620.0kcal | 279kcal |
たんぱく質 | 8.0g | 3.6g |
脂質 | 46.2g | 20.8g |
炭水化物 | 42.7g | 19.2g |
食塩相当量 | 0.36g | 0.16g |
*1箱45.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 5.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 620.0kcal | 31kcal |
たんぱく質 | 14.0g | 0.7g |
脂質 | 52.0g | 2.6g |
炭水化物 | 28.0g | 1.4g |
食塩相当量 | 0.00g | 0.00g |
カカオポリフェノール 174mg/5g
*1枚5.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 50.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 618.0kcal | 309kcal |
たんぱく質 | 11.2g | 5.6g |
脂質 | 46.4g | 23.2g |
炭水化物 | 39.2g | 19.6g |
食塩相当量 | 0.20g | 0.10g |
*1箱50.0gから換算
ヒカエルは、お菓子や飲料、カップラーメンなどの加工食品の栄養成分(表)を検索できるウェブサービスです。
健康なカラダでいるには、自分がどのような栄養素をどれだけ摂取しているのかを把握することが大切です。
ダイエットにはカロリーをはじめとして、たんぱく質・脂質・炭水化物を把握するのが第一歩です。
妊娠中毒症や高血圧などの予防には、ナトリウム量を把握するのが特に大切で、加工食品では食塩相当量が目安になります。
自身の健康増進はもちろん、幼児や児童への食育にも、栄養素を確認する習慣はきっと役立つと思います。
上部の検索窓から、みなさまが普段よく口にする加工食品の栄養成分について、ぜひ調べてみてください。
食塩相当量は0gです。
一般消費者向けの加工食品や添加物に対して表示が義務付けられた栄養情報です。エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)は基本5項目として必ず表示しなければなりません。健康習慣をつけるには、まず栄養成分表を意識的に見るようにしましょう。
食品に含まれるナトリウムをすべて食塩由来とみなして食塩量に換算した値です。特に高血圧の場合には、食塩相当量に気を付けましょう。現在ではまだナトリウム表記のものもありますが、その場合は「食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)× 2.54 ÷ 1000」で食塩相当量に換算できます。以下にナトリウム量(mg)を入力すれば、食塩相当量が算出されます。