基準値 | *100gあたり | 7.4gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 567.6kcal | 42kcal |
たんぱく質 | 6.8g | 0.5g |
脂質 | 33.8g | 2.5g |
炭水化物 | 58.1g | 4.3g |
食塩相当量 | 0.53g | 0.04g |
製造者/販売者: 不二家
*1枚7.4gから換算
基準値 | *100gあたり | 27.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 459.3kcal | 124kcal |
たんぱく質 | 7.0g | 1.9g |
脂質 | 23.3g | 6.3g |
炭水化物 | 54.8g | 14.8g |
食塩相当量 | 0.48g | 0.13g |
製造者/販売者:森永製菓
*1個27.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 44.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 461.4kcal | 203kcal |
たんぱく質 | 6.4g | 2.8g |
脂質 | 24.3g | 10.7g |
炭水化物 | 54.3g | 23.9g |
食塩相当量 | 0.45g | 0.20g |
製造者/販売者:ブルボン
*1個44.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 18.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 450.0kcal | 81kcal |
たんぱく質 | 6.1g | 1.1g |
脂質 | 22.2g | 4.0g |
炭水化物 | 56.1g | 10.1g |
食塩相当量 | 0.44g | 0.08g |
製造者/販売者:ブルボン
*1個18.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 32.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 503.1kcal | 161kcal |
たんぱく質 | 5.6g | 1.8g |
脂質 | 30.3g | 9.7g |
炭水化物 | 52.5g | 16.8g |
食塩相当量 | 0.41g | 0.13g |
製造者/販売者:ロッテ
*1個32.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 19.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 463.2kcal | 88kcal |
たんぱく質 | 5.3g | 1.0g |
脂質 | 24.7g | 4.7g |
炭水化物 | 55.3g | 10.5g |
食塩相当量 | 0.37g | 0.07g |
製造者/販売者:ブルボン
*1個19.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 27.5gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 454.5kcal | 125kcal |
たんぱく質 | 5.5g | 1.5g |
脂質 | 24.7g | 6.8g |
炭水化物 | 53.8g | 14.8g |
食塩相当量 | 0.33g | 0.09g |
製造者/販売者:ロッテ
*1個27.5gから換算
基準値 | *100gあたり | 9.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 433.3kcal | 39kcal |
たんぱく質 | 5.6g | 0.5g |
脂質 | 15.6g | 1.4g |
炭水化物 | 66.7g | 6.0g |
食塩相当量 | 0.29g | 0.03g |
製造者/販売者:森永製菓
*1個9.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 32.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 428.1kcal | 137kcal |
たんぱく質 | 5.3g | 1.7g |
脂質 | 15.6g | 5.0g |
炭水化物 | 66.9g | 21.4g |
食塩相当量 | 0.28g | 0.09g |
製造者/販売者:森永製菓
*1個32.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 10.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 550.0kcal | 55kcal |
たんぱく質 | 7.0g | 0.7g |
脂質 | 31.0g | 3.1g |
炭水化物 | 61.0g | 6.1g |
食塩相当量 | 0.24g | 0.02g |
製造者/販売者: 不二家
*2枚1包10.0gから換算
ヒカエルは、お菓子や飲料、カップラーメンなどの加工食品の栄養成分(表)を検索できるウェブサービスです。
健康なカラダでいるには、自分がどのような栄養素をどれだけ摂取しているのかを把握することが大切です。
ダイエットにはカロリーをはじめとして、たんぱく質・脂質・炭水化物を把握するのが第一歩です。
妊娠中毒症や高血圧などの予防には、ナトリウム量を把握するのが特に大切で、加工食品では食塩相当量が目安になります。
自身の健康増進はもちろん、幼児や児童への食育にも、栄養素を確認する習慣はきっと役立つと思います。
上部の検索窓から、みなさまが普段よく口にする加工食品の栄養成分について、ぜひ調べてみてください。
食塩相当量は0gです。
一般消費者向けの加工食品や添加物に対して表示が義務付けられた栄養情報です。エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)は基本5項目として必ず表示しなければなりません。健康習慣をつけるには、まず栄養成分表を意識的に見るようにしましょう。
食品に含まれるナトリウムをすべて食塩由来とみなして食塩量に換算した値です。特に高血圧の場合には、食塩相当量に気を付けましょう。現在ではまだナトリウム表記のものもありますが、その場合は「食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)× 2.54 ÷ 1000」で食塩相当量に換算できます。以下にナトリウム量(mg)を入力すれば、食塩相当量が算出されます。