基準値 | *100gあたり | 28.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 467.9kcal | 131kcal |
たんぱく質 | 6.8g | 1.9g |
脂質 | 20.0g | 5.6g |
炭水化物 | 67.9g | 19.0g |
食塩相当量 | 1.82g | 0.51g |
製造者/販売者:明治
*1袋28.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 50.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 502.0kcal | 251kcal |
たんぱく質 | 10.8g | 5.4g |
脂質 | 25.2g | 12.6g |
炭水化物 | 59.2g | 29.6g |
食塩相当量 | 1.80g | 0.90g |
製造者/販売者:ブルボン
*1袋50.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 17.6gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 454.5kcal | 80kcal |
たんぱく質 | 10.2g | 1.8g |
脂質 | 15.3g | 2.7g |
炭水化物 | 71.0g | 12.5g |
食塩相当量 | 1.70g | 0.30g |
製造者/販売者:ブルボン
*1袋4枚17.6gから換算
基準値 | *100gあたり | 18.4gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 434.8kcal | 80kcal |
たんぱく質 | 9.8g | 1.8g |
脂質 | 10.9g | 2.0g |
炭水化物 | 74.5g | 13.7g |
食塩相当量 | 1.63g | 0.30g |
製造者/販売者:ブルボン
*1袋6枚18.4gから換算
基準値 | *100gあたり | 18.4gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 418.5kcal | 77kcal |
たんぱく質 | 10.9g | 2.0g |
脂質 | 8.2g | 1.5g |
炭水化物 | 77.2g | 14.2g |
食塩相当量 | 1.63g | 0.30g |
製造者/販売者:ブルボン
*1袋6枚18.4gから換算
基準値 | *100gあたり | 19.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 473.7kcal | 90kcal |
たんぱく質 | 11.6g | 2.2g |
脂質 | 20.5g | 3.9g |
炭水化物 | 63.7g | 12.1g |
食塩相当量 | 1.58g | 0.30g |
製造者/販売者:森永製菓
*1パック19.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 28.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 503.6kcal | 141kcal |
たんぱく質 | 6.4g | 1.8g |
脂質 | 24.3g | 6.8g |
炭水化物 | 66.4g | 18.6g |
食塩相当量 | 1.36g | 0.38g |
製造者/販売者:明治
*1袋28.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 30.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 503.3kcal | 151kcal |
たんぱく質 | 7.0g | 2.1g |
脂質 | 25.3g | 7.6g |
炭水化物 | 64.0g | 19.2g |
食塩相当量 | 1.20g | 0.36g |
製造者/販売者:明治
*1袋30.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 8.5gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 552.9kcal | 47kcal |
たんぱく質 | 7.1g | 0.6g |
脂質 | 34.1g | 2.9g |
炭水化物 | 55.3g | 4.7g |
食塩相当量 | 1.18g | 0.10g |
製造者/販売者:東ハト
*1枚8.5gから換算
基準値 | *100gあたり | 31.5gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 457.1kcal | 144kcal |
たんぱく質 | 7.3g | 2.3g |
脂質 | 15.2g | 4.8g |
炭水化物 | 73.0g | 23.0g |
食塩相当量 | 1.08g | 0.34g |
製造者/販売者:ギンビス
*半袋31.5gから換算
ヒカエルは、お菓子や飲料、カップラーメンなどの加工食品の栄養成分(表)を検索できるウェブサービスです。
健康なカラダでいるには、自分がどのような栄養素をどれだけ摂取しているのかを把握することが大切です。
ダイエットにはカロリーをはじめとして、たんぱく質・脂質・炭水化物を把握するのが第一歩です。
妊娠中毒症や高血圧などの予防には、ナトリウム量を把握するのが特に大切で、加工食品では食塩相当量が目安になります。
自身の健康増進はもちろん、幼児や児童への食育にも、栄養素を確認する習慣はきっと役立つと思います。
上部の検索窓から、みなさまが普段よく口にする加工食品の栄養成分について、ぜひ調べてみてください。
食塩相当量は0gです。
一般消費者向けの加工食品や添加物に対して表示が義務付けられた栄養情報です。エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)は基本5項目として必ず表示しなければなりません。健康習慣をつけるには、まず栄養成分表を意識的に見るようにしましょう。
食品に含まれるナトリウムをすべて食塩由来とみなして食塩量に換算した値です。特に高血圧の場合には、食塩相当量に気を付けましょう。現在ではまだナトリウム表記のものもありますが、その場合は「食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)× 2.54 ÷ 1000」で食塩相当量に換算できます。以下にナトリウム量(mg)を入力すれば、食塩相当量が算出されます。