お菓子の定番といえば「ポテトチップス」。各社さまざまな種類のポテトチップスを販売していますが、どの商品にも共通しているのはカロリーが高いこと(エネルギーが多いこと)。もちろんダイエットの大敵にもなりますが、普段からあまりダイエットを意識していない方にとっても、カロリー(エネルギー)の摂りすぎにつながるので、食べすぎには気を付けたいところです。
しかし、カロリーが高い(エネルギーが多い)とわかっていても、食べたくなることがあると思います。その場合には、食べ過ぎてしまわないように、小袋入りを買うのが効果的です。
その他、ポテトチップスのなかでもカロリーの低いもの(エネルギーの少ないもの)をなるべく選ぶようにするのも、有効な手段です。ここでは、市販されている主なポテトチップスをカロリーが低い順に(エネルギーが少ない順に)並べていますので、ぜひ参考にしてみてください。
なお、各商品の内容量はそれぞれ異なるため、いずれも100gあたりに換算したうえで、比較しています。また、スティックポテトもポテトチップスに含めています。ジャガイモを使ったお菓子でチップスの形状をしていないもの(じゃがりこなど)は、スナック菓子をご覧ください。
基準値 | *100gあたり | 65.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 509.2kcal | 331kcal |
たんぱく質 | 6.0g | 3.9g |
脂質 | 26.0g | 16.9g |
炭水化物 | 62.6g | 40.7g |
食塩相当量 | 0.92g | 0.60g |
*1包装65.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 65.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 509.2kcal | 331kcal |
たんぱく質 | 6.3g | 4.1g |
脂質 | 26.3g | 17.1g |
炭水化物 | 61.8g | 40.2g |
食塩相当量 | 1.08g | 0.70g |
*1包装65.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 50.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 510.0kcal | 255kcal |
たんぱく質 | 7.0g | 3.5g |
脂質 | 26.6g | 13.3g |
炭水化物 | 60.6g | 30.3g |
食塩相当量 | 1.40g | 0.70g |
*1包装50.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 50.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 512.0kcal | 256kcal |
たんぱく質 | 6.8g | 3.4g |
脂質 | 26.8g | 13.4g |
炭水化物 | 61.0g | 30.5g |
食塩相当量 | 1.00g | 0.50g |
*1包装50.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 65.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 512.3kcal | 333kcal |
たんぱく質 | 6.0g | 3.9g |
脂質 | 26.8g | 17.4g |
炭水化物 | 61.8g | 40.2g |
食塩相当量 | 0.77g | 0.50g |
*1包装65.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 55.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 516.4kcal | 284kcal |
たんぱく質 | 5.5g | 3.0g |
脂質 | 28.0g | 15.4g |
炭水化物 | 60.5g | 33.3g |
食塩相当量 | 2.00g | 1.10g |
*1袋55.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 100.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 518.0kcal | 518kcal |
たんぱく質 | 5.8g | 5.8g |
脂質 | 27.3g | 27.3g |
炭水化物 | 62.4g | 62.4g |
食塩相当量 | 1.80g | 1.80g |
表示食塩相当量は0.7-2.8g/100g。表中は1.8g/100gで計算。
*1商品中100.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 50.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 518.0kcal | 259kcal |
たんぱく質 | 6.8g | 3.4g |
脂質 | 28.0g | 14.0g |
炭水化物 | 59.6g | 29.8g |
食塩相当量 | 1.40g | 0.70g |
*1袋50.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 50.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 518.0kcal | 259kcal |
たんぱく質 | 6.2g | 3.1g |
脂質 | 28.0g | 14.0g |
炭水化物 | 60.2g | 30.1g |
食塩相当量 | 1.20g | 0.60g |
*1袋50.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 50.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 524.0kcal | 262kcal |
たんぱく質 | 7.4g | 3.7g |
脂質 | 29.0g | 14.5g |
炭水化物 | 58.0g | 29.0g |
食塩相当量 | 1.20g | 0.60g |
*1袋50.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 100.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 531.0kcal | 531kcal |
たんぱく質 | 5.4g | 5.4g |
脂質 | 29.7g | 29.7g |
炭水化物 | 60.5g | 60.5g |
食塩相当量 | 1.30g | 1.30g |
表示食塩相当量は0.4-2.2g/100g。表中は1.3g/100gで計算。
*1商品中100.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 68.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 532.4kcal | 362kcal |
たんぱく質 | 6.0g | 4.1g |
脂質 | 31.0g | 21.1g |
炭水化物 | 57.4g | 39.0g |
食塩相当量 | 1.18g | 0.80g |
*1袋68.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 100.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 537.0kcal | 537kcal |
たんぱく質 | 4.9g | 4.9g |
脂質 | 30.7g | 30.7g |
炭水化物 | 60.2g | 60.2g |
食塩相当量 | 0.90g | 0.90g |
表示食塩相当量は0.4-1.4g/100g。表中は0.9g/100gで計算。
*1商品中100.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 60.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 538.3kcal | 323kcal |
たんぱく質 | 5.8g | 3.5g |
脂質 | 31.0g | 18.6g |
炭水化物 | 58.8g | 35.3g |
食塩相当量 | 1.17g | 0.70g |
*1袋60.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 60.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 538.3kcal | 323kcal |
たんぱく質 | 5.3g | 3.2g |
脂質 | 31.0g | 18.6g |
炭水化物 | 59.8g | 35.9g |
食塩相当量 | 1.00g | 0.60g |
*1袋60.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 58.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 539.7kcal | 313kcal |
たんぱく質 | 6.4g | 3.7g |
脂質 | 32.1g | 18.6g |
炭水化物 | 56.6g | 32.8g |
食塩相当量 | 1.38g | 0.80g |
*1袋58.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 33.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 542.4kcal | 179kcal |
たんぱく質 | 5.5g | 1.8g |
脂質 | 32.1g | 10.6g |
炭水化物 | 57.6g | 19.0g |
食塩相当量 | 1.52g | 0.50g |
*1袋33.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 100.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 543.0kcal | 543kcal |
たんぱく質 | 5.8g | 5.8g |
脂質 | 32.0g | 32.0g |
炭水化物 | 57.9g | 57.9g |
食塩相当量 | 1.60g | 1.60g |
*1袋100.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 58.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 543.1kcal | 315kcal |
たんぱく質 | 6.0g | 3.5g |
脂質 | 32.1g | 18.6g |
炭水化物 | 57.8g | 33.5g |
食塩相当量 | 1.21g | 0.70g |
*1袋58.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 58.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 544.8kcal | 316kcal |
たんぱく質 | 5.5g | 3.2g |
脂質 | 32.1g | 18.6g |
炭水化物 | 58.6g | 34.0g |
食塩相当量 | 1.21g | 0.70g |
*1袋58.0gから換算
ヒカエルは、お菓子や飲料、カップラーメンなどの加工食品の栄養成分(表)を検索できるウェブサービスです。
健康なカラダでいるには、自分がどのような栄養素をどれだけ摂取しているのかを把握することが大切です。
ダイエットにはカロリーをはじめとして、たんぱく質・脂質・炭水化物を把握するのが第一歩です。
妊娠中毒症や高血圧などの予防には、ナトリウム量を把握するのが特に大切で、加工食品では食塩相当量が目安になります。
自身の健康増進はもちろん、幼児や児童への食育にも、栄養素を確認する習慣はきっと役立つと思います。
上部の検索窓から、みなさまが普段よく口にする加工食品の栄養成分について、ぜひ調べてみてください。
食塩相当量は0gです。
一般消費者向けの加工食品や添加物に対して表示が義務付けられた栄養情報です。エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)は基本5項目として必ず表示しなければなりません。健康習慣をつけるには、まず栄養成分表を意識的に見るようにしましょう。
食品に含まれるナトリウムをすべて食塩由来とみなして食塩量に換算した値です。特に高血圧の場合には、食塩相当量に気を付けましょう。現在ではまだナトリウム表記のものもありますが、その場合は「食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)× 2.54 ÷ 1000」で食塩相当量に換算できます。以下にナトリウム量(mg)を入力すれば、食塩相当量が算出されます。