基準値 | *100gあたり | 19.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 526.3kcal | 100kcal |
たんぱく質 | 4.7g | 0.9g |
脂質 | 34.2g | 6.5g |
炭水化物 | 50.0g | 9.5g |
食塩相当量 | 0.11g | 0.02g |
製造者/販売者:ブルボン
*1個19.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 32.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 428.1kcal | 137kcal |
たんぱく質 | 5.3g | 1.7g |
脂質 | 15.6g | 5.0g |
炭水化物 | 66.6g | 21.3g |
食塩相当量 | 0.16g | 0.05g |
製造者/販売者:森永製菓
*1個32.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 11.4gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 500.0kcal | 57kcal |
たんぱく質 | 5.3g | 0.6g |
脂質 | 28.1g | 3.2g |
炭水化物 | 57.0g | 6.5g |
食塩相当量 | 0.18g | 0.02g |
製造者/販売者:森永製菓
*1個11.4gから換算
基準値 | *100gあたり | 33.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 487.9kcal | 161kcal |
たんぱく質 | 4.8g | 1.6g |
脂質 | 27.6g | 9.1g |
炭水化物 | 55.2g | 18.2g |
食塩相当量 | 0.18g | 0.06g |
製造者/販売者:森永製菓
*1個33.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 45.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 500.0kcal | 225kcal |
たんぱく質 | 6.9g | 3.1g |
脂質 | 31.3g | 14.1g |
炭水化物 | 49.6g | 22.3g |
食塩相当量 | 0.18g | 0.08g |
製造者/販売者:ブルボン
*1個45.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 31.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 483.9kcal | 150kcal |
たんぱく質 | 5.8g | 1.8g |
脂質 | 27.1g | 8.4g |
炭水化物 | 54.2g | 16.8g |
食塩相当量 | 0.19g | 0.06g |
製造者/販売者:森永製菓
*1個31.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 31.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 490.3kcal | 152kcal |
たんぱく質 | 5.8g | 1.8g |
脂質 | 28.4g | 8.8g |
炭水化物 | 52.9g | 16.4g |
食塩相当量 | 0.19g | 0.06g |
製造者/販売者:森永製菓
*1個31.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 20.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 510.0kcal | 102kcal |
たんぱく質 | 6.5g | 1.3g |
脂質 | 32.0g | 6.4g |
炭水化物 | 50.0g | 10.0g |
食塩相当量 | 0.20g | 0.04g |
製造者/販売者:ブルボン
*1個20.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 9.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 433.3kcal | 39kcal |
たんぱく質 | 5.6g | 0.5g |
脂質 | 16.7g | 1.5g |
炭水化物 | 65.6g | 5.9g |
食塩相当量 | 0.22g | 0.02g |
製造者/販売者:森永製菓
*1個9.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 46.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 478.3kcal | 220kcal |
たんぱく質 | 6.1g | 2.8g |
脂質 | 28.0g | 12.9g |
炭水化物 | 51.7g | 23.8g |
食塩相当量 | 0.22g | 0.10g |
製造者/販売者:ブルボン
*1個46.0gから換算
ヒカエルは、お菓子や飲料、カップラーメンなどの加工食品の栄養成分(表)を検索できるウェブサービスです。
健康なカラダでいるには、自分がどのような栄養素をどれだけ摂取しているのかを把握することが大切です。
ダイエットにはカロリーをはじめとして、たんぱく質・脂質・炭水化物を把握するのが第一歩です。
妊娠中毒症や高血圧などの予防には、ナトリウム量を把握するのが特に大切で、加工食品では食塩相当量が目安になります。
自身の健康増進はもちろん、幼児や児童への食育にも、栄養素を確認する習慣はきっと役立つと思います。
上部の検索窓から、みなさまが普段よく口にする加工食品の栄養成分について、ぜひ調べてみてください。
食塩相当量は0gです。
一般消費者向けの加工食品や添加物に対して表示が義務付けられた栄養情報です。エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)は基本5項目として必ず表示しなければなりません。健康習慣をつけるには、まず栄養成分表を意識的に見るようにしましょう。
食品に含まれるナトリウムをすべて食塩由来とみなして食塩量に換算した値です。特に高血圧の場合には、食塩相当量に気を付けましょう。現在ではまだナトリウム表記のものもありますが、その場合は「食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)× 2.54 ÷ 1000」で食塩相当量に換算できます。以下にナトリウム量(mg)を入力すれば、食塩相当量が算出されます。