基準値 | *100gあたり | 50.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 608.0kcal | 304kcal |
たんぱく質 | 8.8g | 4.4g |
脂質 | 43.4g | 21.7g |
炭水化物 | 45.6g | 22.8g |
食塩相当量 | 0.00g | 0.00g |
製造者/販売者:明治
*1箱50.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 5.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 560.0kcal | 28kcal |
たんぱく質 | 10.0g | 0.5g |
脂質 | 40.0g | 2.0g |
炭水化物 | 44.0g | 2.2g |
食塩相当量 | 0.00g | 0.00g |
製造者/販売者:明治
*1枚5.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 5.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 580.0kcal | 29kcal |
たんぱく質 | 14.0g | 0.7g |
脂質 | 46.0g | 2.3g |
炭水化物 | 36.0g | 1.8g |
食塩相当量 | 0.00g | 0.00g |
製造者/販売者:明治
*1枚5.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 5.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 620.0kcal | 31kcal |
たんぱく質 | 14.0g | 0.7g |
脂質 | 52.0g | 2.6g |
炭水化物 | 28.0g | 1.4g |
食塩相当量 | 0.00g | 0.00g |
製造者/販売者:明治
*1枚5.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 50.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 612.0kcal | 306kcal |
たんぱく質 | 8.8g | 4.4g |
脂質 | 44.4g | 22.2g |
炭水化物 | 44.2g | 22.1g |
食塩相当量 | 0.00g | 0.00g |
製造者/販売者:明治
*1箱50.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 50.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 604.0kcal | 302kcal |
たんぱく質 | 9.0g | 4.5g |
脂質 | 42.6g | 21.3g |
炭水化物 | 46.4g | 23.2g |
食塩相当量 | 0.00g | 0.00g |
製造者/販売者:明治
*1箱50.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 44.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 615.9kcal | 271kcal |
たんぱく質 | 7.5g | 3.3g |
脂質 | 45.2g | 19.9g |
炭水化物 | 44.5g | 19.6g |
食塩相当量 | 0.00g | 0.00g |
製造者/販売者:明治
*1箱44.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 50.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 574.0kcal | 287kcal |
たんぱく質 | 5.8g | 2.9g |
脂質 | 36.4g | 18.2g |
炭水化物 | 55.8g | 27.9g |
食塩相当量 | 0.02g | 0.01g |
製造者/販売者:ロッテ
*1箱50.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 42.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 566.7kcal | 238kcal |
たんぱく質 | 6.2g | 2.6g |
脂質 | 36.9g | 15.5g |
炭水化物 | 55.2g | 23.2g |
食塩相当量 | 0.02g | 0.01g |
製造者/販売者:明治
*1袋42.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 50.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 566.0kcal | 283kcal |
たんぱく質 | 6.4g | 3.2g |
脂質 | 36.8g | 18.4g |
炭水化物 | 55.2g | 27.6g |
食塩相当量 | 0.03g | 0.01g |
製造者/販売者:明治
*1枚50.0gから換算
ヒカエルは、お菓子や飲料、カップラーメンなどの加工食品の栄養成分(表)を検索できるウェブサービスです。
健康なカラダでいるには、自分がどのような栄養素をどれだけ摂取しているのかを把握することが大切です。
ダイエットにはカロリーをはじめとして、たんぱく質・脂質・炭水化物を把握するのが第一歩です。
妊娠中毒症や高血圧などの予防には、ナトリウム量を把握するのが特に大切で、加工食品では食塩相当量が目安になります。
自身の健康増進はもちろん、幼児や児童への食育にも、栄養素を確認する習慣はきっと役立つと思います。
上部の検索窓から、みなさまが普段よく口にする加工食品の栄養成分について、ぜひ調べてみてください。
食塩相当量は0gです。
一般消費者向けの加工食品や添加物に対して表示が義務付けられた栄養情報です。エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)は基本5項目として必ず表示しなければなりません。健康習慣をつけるには、まず栄養成分表を意識的に見るようにしましょう。
食品に含まれるナトリウムをすべて食塩由来とみなして食塩量に換算した値です。特に高血圧の場合には、食塩相当量に気を付けましょう。現在ではまだナトリウム表記のものもありますが、その場合は「食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)× 2.54 ÷ 1000」で食塩相当量に換算できます。以下にナトリウム量(mg)を入力すれば、食塩相当量が算出されます。