基準値 | *100gあたり | 37.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 502.7kcal | 186kcal |
たんぱく質 | 8.1g | 3.0g |
脂質 | 27.0g | 10.0g |
炭水化物 | 59.5g | 22.0g |
食塩相当量 | 0.14g | 0.05g |
製造者/販売者:森永製菓
*1袋37.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 37.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 505.4kcal | 187kcal |
たんぱく質 | 8.9g | 3.3g |
脂質 | 27.8g | 10.3g |
炭水化物 | 57.6g | 21.3g |
食塩相当量 | 0.14g | 0.05g |
製造者/販売者:森永製菓
*1袋37.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 14.1gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 510.6kcal | 72kcal |
たんぱく質 | 9.2g | 1.3g |
脂質 | 26.2g | 3.7g |
炭水化物 | 61.0g | 8.6g |
食塩相当量 | 0.21g | 0.03g |
製造者/販売者:ブルボン
*2枚×1袋14.1gから換算
基準値 | *100gあたり | 17.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 476.5kcal | 81kcal |
たんぱく質 | 4.7g | 0.8g |
脂質 | 24.1g | 4.1g |
炭水化物 | 60.0g | 10.2g |
食塩相当量 | 0.24g | 0.04g |
製造者/販売者:ブルボン
*1個17.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 16.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 512.5kcal | 82kcal |
たんぱく質 | 7.5g | 1.2g |
脂質 | 26.9g | 4.3g |
炭水化物 | 62.5g | 10.0g |
食塩相当量 | 0.25g | 0.04g |
製造者/販売者:ブルボン
*2枚×1袋16.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 7.4gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 513.5kcal | 38kcal |
たんぱく質 | 5.4g | 0.4g |
脂質 | 23.0g | 1.7g |
炭水化物 | 70.3g | 5.2g |
食塩相当量 | 0.27g | 0.02g |
製造者/販売者:ブルボン
*1本7.4gから換算
基準値 | *100gあたり | 7.2gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 541.7kcal | 39kcal |
たんぱく質 | 8.3g | 0.6g |
脂質 | 29.2g | 2.1g |
炭水化物 | 61.1g | 4.4g |
食塩相当量 | 0.28g | 0.02g |
製造者/販売者:ブルボン
*2本×1袋7.2gから換算
基準値 | *100gあたり | 7.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 542.9kcal | 38kcal |
たんぱく質 | 4.3g | 0.3g |
脂質 | 30.0g | 2.1g |
炭水化物 | 64.3g | 4.5g |
食塩相当量 | 0.29g | 0.02g |
製造者/販売者:ブルボン
*1本7.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 20.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 515.0kcal | 103kcal |
たんぱく質 | 4.5g | 0.9g |
脂質 | 28.5g | 5.7g |
炭水化物 | 60.0g | 12.0g |
食塩相当量 | 0.30g | 0.06g |
製造者/販売者:ブルボン
*1個20.0gから換算
基準値 | *100gあたり | 45.0gあたり |
---|---|---|
エネルギー | 493.3kcal | 222kcal |
たんぱく質 | 4.9g | 2.2g |
脂質 | 21.3g | 9.6g |
炭水化物 | 70.2g | 31.6g |
食塩相当量 | 0.33g | 0.15g |
製造者/販売者:森永製菓
*1箱45.0gから換算
ヒカエルは、お菓子や飲料、カップラーメンなどの加工食品の栄養成分(表)を検索できるウェブサービスです。
健康なカラダでいるには、自分がどのような栄養素をどれだけ摂取しているのかを把握することが大切です。
ダイエットにはカロリーをはじめとして、たんぱく質・脂質・炭水化物を把握するのが第一歩です。
妊娠中毒症や高血圧などの予防には、ナトリウム量を把握するのが特に大切で、加工食品では食塩相当量が目安になります。
自身の健康増進はもちろん、幼児や児童への食育にも、栄養素を確認する習慣はきっと役立つと思います。
上部の検索窓から、みなさまが普段よく口にする加工食品の栄養成分について、ぜひ調べてみてください。
食塩相当量は0gです。
一般消費者向けの加工食品や添加物に対して表示が義務付けられた栄養情報です。エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)は基本5項目として必ず表示しなければなりません。健康習慣をつけるには、まず栄養成分表を意識的に見るようにしましょう。
食品に含まれるナトリウムをすべて食塩由来とみなして食塩量に換算した値です。特に高血圧の場合には、食塩相当量に気を付けましょう。現在ではまだナトリウム表記のものもありますが、その場合は「食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)× 2.54 ÷ 1000」で食塩相当量に換算できます。以下にナトリウム量(mg)を入力すれば、食塩相当量が算出されます。